Fall | Spring | Summer | |
Educational Leadership | Jul 15 | Not Offered | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Educational Leadership | Jul 15 | Not Offered | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Pharmacy (Pharm D) | June 2 | Not Offered | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Counseling
Clinical Mental Health |
Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Educational Leadership & Administration Higher Education Administration Principal Preparation |
Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
English | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Geography, Urban, and Environmental Studies | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
History | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Early Childhood Education | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Elementary Education | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Fall | Spring | Summer | |
Secondary Education
K-12 Education |
Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Business Administration | Aug 15 | Jan 15 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Creative Writing | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Occupational Therapy | June 06 | Not Offered | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Public Health | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Physical Education(online) | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Special Education
Initial Teachers Certification |
Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Biological Sciences | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Computer science | Jul 15 | Dec 17 | May 15 |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Criminal Justice | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Library & Information Science | Jul 15 | Dec 17 | May 15 |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Technology Performance & Improvement studies |
Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Social Work | July 15 | Not Offered | Not Offered |
Degree/ Program | Fall | Spring | Summer |
Graduate-at-large | Friday Before the Session Begins | Friday Before the Session Begins | Friday Before the Session Begins |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Archives and Records Management | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Alcohol and Other Drugs of Addiction | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Community Development | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Computer Security | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Databases and Data Analytics | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Geographic Information Systems | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Security and Intelligence Studies | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Telecommunications Management | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |
Certficate | Fall | Spring | Summer |
Therapeutic Recreation | Jul 15 | Dec 17 | Not Offered |