2020-2021 Cost of Attendance for Fall/Spring (9 Month Budget)
| Undergraduate Illinois or Non-Illinois Resident, Dependent or Independent | |
| Tuition & Fees | $13,172 |
| Room & Board | $10,907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $96 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $30,330 |
| Masters Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $13,074 |
| Room & Board | $10,907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $218 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $30,354 |
| Masters Non-Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $13,074 |
| Room & Board | $10,907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $218 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $30,354 |
| Teacher Certification Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $7,584 |
| Room & Board | $10.907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $133 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $24,779 |
| Teacher Certification Non-Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $13,074 |
| Room & Board | $8,724 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $133 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $28,086 |
| Doctor of Education Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $5,754 |
| Room & Board | $10.907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $218 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $23,034 |
| Doctor of Education Non-Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $9,654 |
| Room & Board | $8,724 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $218 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $24,751 |
| Doctor of Pharmacy Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $28,273 |
| Room & Board | $10,951 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $844 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $46,223 |
| Doctor of Pharmacy Non-Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $40.225 |
| Room & Board | $10,951 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $844 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $58,175 |
| Second Bachelor's Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $7,584 |
| Room & Board | $10.907 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $133 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $24,779 |
| Second Bachelor's Non-Illinois Resident | |
| Tuition & Fees | $13,074 |
| Room & Board | $8,724 |
| Books & Supplies | $1,800 |
| Miscellaneous Expenses | $3,455 |
| Loan Fees | $133 |
| Transportation | $900 |
| TOTAL | $28,086 |